skjul / vis
SNR. | ETASJE | BRA | ANTALL SOVEROM | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38 kvm | 1 | SOLGT |
2 | 1 | 29 kvm | 1 | SOLGT |
3 | 1 | 36 kvm | 1 | SOLGT |
4 | 1 | 48 kvm | 1 | SOLGT |
5 | 1 | 38 kvm | 1 | SOLGT |
6 | 2 | 145 kvm | 4 | SOLGT |
7 | 2 | 123 kvm | 3 | SOLGT |
* I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger:
Selger tar forbehold om endringer i offentlige gebyrer.